URL PRUEBAS: POST https://facturacion.789.mx/api/test/factura/verificar
URL PRODUCCIÓN: POST https://facturacion.789.mx/api/factura/verificar
| Argumento | Tipo | Default | Descripción |
|---|---|---|---|
|
uuid
requerido |
string | none | Folio Fiscal del CFDI a verificar. |
| status_id | status | |
|---|---|---|
| 0 | Sin cancelacion. | El CFDI no cuenta con una solicitud de cancelación |
| 1 | Cancelado sin aceptación. | Indica que el CFDI se cancelo de forma automatica y no fue necesario solicitar al receptor la aceptación de la cancelación |
| 2 | Cancelado. | Indica que el receptor a aceptado la cancelación |
| 3 | Plazo vencido. | Indica que la cancelación se realizo despues de las 72hrs de la solicitud, tiempo en el que el receptor no acepto ni rechazo la solicitud |
| 4 | En proceso. | Indica se ha enviado una solicitud de cancelación al receptor, el cual tiene 72 hrs para aceptar o rechazar |
| 5 | Rechazada. | Indica que el receptor a rechazado la cancelación |
| 6 | No cancelable. | Indica que el CFDI no puede ser cancelado. 1. Ya sea porque se acaba de emitir y aun no pasa el tiempo necesario para que SAT lo reconozca para cancelación, en todo caso se debe de esperar unos minutos antes de volver a intentar 2. El CFDI ya fue cancelado previamente 3. El CFDI tiene documentos relacionados que deben ser cancelados previamente. |
{
uuid: "B75D0E56-F962-40C9-A908-D1F4AC590296"
}
Código de respuesta: 200 OK
{
cancelable: "Cancelable sin aceptación",
codigo: "S - Comprobante obtenido satisfactoriamente",
estado: "Vigente",
status_cancel: "En Proceso",
status_id: 4
}
Código de respuesta: 406 Not Acceptable
Nota: este tipo de error hace indicación a que uno de los datos no es valido o esta mal llenado
{
error: "UUID no encontrado"
}
Código de respuesta: 403 Forbidden
Nota: este tipo de error hace indicación a la falta de datos obligatorios dentro de la solicitud
{
error: "Es necesario, especificar el UUID"
}